<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kardiologie Oberland</title>
	<atom:link href="https://kardiologieoberland.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kardiologieoberland.de</link>
	<description>Prävention, Diagnose und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 14:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kardiologieoberland.de/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Kardiologie Oberland</title>
	<link>https://kardiologieoberland.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ernährung und Bluthochdruck – Was wichtig ist zu bedenken</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/ernaehrung-und-bluthochdruck-was-wichtig-ist-zu-bedenken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[DASH]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Fettstoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=1067</guid>

					<description><![CDATA[Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Viele Betroffene merken lange nichts davon, denn Beschwerden treten oft erst spät auf. Umso wichtiger ist es, früh gegenzusteuern. Neben Medikamenten spielt die Ernährung dabei eine entscheidende Rolle – und kann den Blutdruck deutlich beeinflussen. Der Blutdruck wird von vielen Faktoren gesteuert, unter anderem vom Flüssigkeitshaushalt, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport nach Infekt – wann ist es wieder sicher?</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/sport-nach-infekt-wann-ist-es-wieder-sicher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=1059</guid>

					<description><![CDATA[Nach einer Erkältung oder einem stärkeren Atemwegsinfekt stellt sich für viele die Frage, wann sie wieder mit dem Sport beginnen können. Gerade wer regelmäßig trainiert, möchte möglichst schnell wieder einsteigen. Dennoch ist in dieser Phase Vorsicht geboten, denn der Körper braucht Zeit zur vollständigen Erholung. Während eines Infekts arbeitet das Immunsystem intensiv daran, Krankheitserreger zu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Männer früher ans Herz denken sollten – und was das für Sie bedeutet</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/warum-maenner-frueher-ans-herz-denken-sollten-und-was-das-fuer-sie-bedeutet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ab wann Herz untersuchen lassen]]></category>
		<category><![CDATA[ab wann Herzinfarkt Gefahr Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck Männer ab 40]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin Männer ab 40]]></category>
		<category><![CDATA[Herzcheck ab 35]]></category>
		<category><![CDATA[Herzcheck Murnau]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt ab 40 Risikofaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt Männer Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt Männer Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt Risiko Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt vorbeugen Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarktrisiko senken Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Herzkrankheiten bei Männern]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrasen Männer Ursache]]></category>
		<category><![CDATA[Herzstolpern Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Herzvorsorge ab 40]]></category>
		<category><![CDATA[Herzvorsorge Garmisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologe Garmisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologe Murnau]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologe Privatpatient Garmisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologe Vorsorge Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Männer Herzinfarkt Risikofaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Privatpraxis Kardiologie Garmisch]]></category>
		<category><![CDATA[warum bekommen Männer früher Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[warum haben Männer häufiger Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[wie merkt man Herzprobleme Männer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=1029</guid>

					<description><![CDATA[Stimmt das wirklich? Ja, leider schon. Männer bekommen Herzkrankheiten im Schnitt etwa 7 bis 10 Jahre früher als Frauen. Wer denkt, er müsse erst mit 60 ans Herz denken, liegt falsch. Die entscheidende Phase beginnt oft schon ab Mitte 30. Aber warum ist das so? Und vor allem: Was können Sie dagegen tun? Die entscheidende [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cholesterin – warum es für Herz und Gefäße so wichtig ist</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/cholesterin-warum-es-fuer-herz-und-gefaesse-so-wichtig-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 14:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Check-up]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin]]></category>
		<category><![CDATA[Fettstoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreis-Laufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lipoprotein a]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=1013</guid>

					<description><![CDATA[Cholesterin ist ein lebenswichtiger Bestandteil unseres Körpers. Es wird für den Aufbau von Zellmembranen, Hormonen und Gallensäuren benötigt. Ein Teil des Cholesterins wird über die Nahrung aufgenommen, der größere Teil jedoch in der Leber selbst gebildet. Problematisch wird Cholesterin dann, wenn bestimmte Cholesterinwerte dauerhaft zu hoch sind. In diesem Fall kann es zu Ablagerungen in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausdauersport im Winter bei kardiologischen Vorerkrankungen</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/ausdauersport-im-winter-bei-kardiologischen-vorerkrankungen/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/ausdauersport-im-winter-bei-kardiologischen-vorerkrankungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 08:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreis-Laufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufski]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Skialpin]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenski]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=1005</guid>

					<description><![CDATA[Regelmäßige körperliche Aktivität ist ein wesentlicher Bestandteil der Therapie und Prävention bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch in der kalten Jahreszeit kann Ausdauersport einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Herzgesundheit, zur Leistungssteigerung und zum allgemeinen Wohlbefinden leisten. Winterliche Bedingungen stellen jedoch besondere Anforderungen an Herz und Kreislauf und erfordern bei kardiologischen Vorerkrankungen eine bewusste und gut geplante Herangehensweise. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/ausdauersport-im-winter-bei-kardiologischen-vorerkrankungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schwer einstellbarer Blutdruck</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/schwer-einstellbarer-blutdruck/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/schwer-einstellbarer-blutdruck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Check-up]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreis-Laufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertensive Entgleisung]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schwer einstellbarer Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=993</guid>

					<description><![CDATA[Ein schwer einstellbarer Blutdruck – was bedeutet das und was kann man tun? Ein gut eingestellter Blutdruck ist wichtig, um Herz, Gehirn und Gefäße zu schützen. Doch bei manchen Menschen bleibt der Blutdruck trotz Behandlung zu hoch. Man spricht dann von schwer einstellbarem oder therapierefraktärem Bluthochdruck. Wann gilt ein Blutdruck als schwer einstellbar? Wenn der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/schwer-einstellbarer-blutdruck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Stressechokardiographie?</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/was-ist-eine-stressechokardiographie/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/was-ist-eine-stressechokardiographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 19:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Check-up]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreis-Laufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[KHK]]></category>
		<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stressechokardiographie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=989</guid>

					<description><![CDATA[Eine Stressechokardiographie ist eine spezielle Form der Herz-Ultraschalluntersuchung. Bei dieser wird das Herz gezielt unter körperlicher Belastung untersucht, um festzustellen, wie es in anstrengenden Situationen arbeitet. Diese kardiologische Untersuchung dient vor allem dazu, mögliche Durchblutungsstörungen des Herzmuskels oder bestimmte Herzklappenprobleme zu erkennen, die in Ruhe nicht erkennbar sind. Wie ist der Ablauf der Untersuchung? Ziel ist es, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/was-ist-eine-stressechokardiographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herbst + Winter = wenig Bewegung?</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/herbst-winter-wenig-bewegung/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/herbst-winter-wenig-bewegung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 07:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauerbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Check-up]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreis-Laufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=982</guid>

					<description><![CDATA[Warum gerade jetzt Bewegung für Herz und Kreislauf wichtig ist. Wenn die Tage kürzer werden, das Wetter ungemütlich wird und die Temperaturen sinken, neigen viele dazu, es sich lieber auf dem Sofa gemütlich zu machen. Doch gerade in der kühleren Jahreszeit ist regelmäßige Bewegung besonders wichtig – vor allem für Herz und Kreislauf. Bewegungsmangel und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/herbst-winter-wenig-bewegung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesundheitstag 2025 in Garmisch-Partenkirchen</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/gesundheitstag-2025-in-garmisch-partenkirchen/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/gesundheitstag-2025-in-garmisch-partenkirchen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 12:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Check-up]]></category>
		<category><![CDATA[Fettstoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreis-Laufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=974</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag, den 18. Oktober 2025, lädt die Gesundheitsregionplus des Landkreis Garmisch-Partenkirchen ein. Im Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen findet von 10 bis 15 Uhr der Gesundheitstag unter dem Motto „Zeit für dich – Zeit für Gesundheit! Gesund von Kopf bis Fuß in die Zukunft“ statt. Zahlreiche Kliniken, Praxen, Krankenkassen und Gesundheitseinrichtungen aus der Region stellen ihre Angebote rund [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/gesundheitstag-2025-in-garmisch-partenkirchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltherztag 2025 &#8211; Motto &#8220;Don&#8217;t Miss a Beat&#8221;</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/weltherztag-2025-motto-dont-miss-a-beat/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/weltherztag-2025-motto-dont-miss-a-beat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 08:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Check-up]]></category>
		<category><![CDATA[Fettstoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreis-Laufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Weltherztag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[Am 29. September 2025 stand das Herz im Mittelpunkt, als der weltweite Weltherztag sein 25-jähriges Jubiläum feierte. Der Aktionstag, der von der&#160;World Heart Federation&#160;initiiert wurde, rückte erneut die Gefahren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Fokus. Die Botschaft war klar: Herzgesundheit sollte keine Nebensache sein, sondern eine dringende Priorität. &#8220;Don&#8217;t Miss a Beat&#8221; – Internationales MottoDas internationale [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/weltherztag-2025-motto-dont-miss-a-beat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prävention und gesundes Altern &#8211; was bedeutet das konkret in Zahlen?</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/praevention-und-gesundes-altern-was-bedeutet-das-konkret-in-zahlen/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/praevention-und-gesundes-altern-was-bedeutet-das-konkret-in-zahlen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 11:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Check-up]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Fettstoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreis-Laufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Rauche]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=966</guid>

					<description><![CDATA[Prävention bedeutet das „Vorbeugen“ von Erkrankungen. Dieser Begriff erscheint für viele Menschen schwer greifbar, was bedeutet es für den Einzelnen konkret? Welche Auswirkung hat es, wenn man mit 45 Jahren die Erstdiagnose eines Bluthochdruckes bekommt, den man gar nicht spüren kann? Warum sagen Ärzte, dass der Blutdruck aus prognostischer Sicht umbedingt gesenkt werden muss? Oder [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/praevention-und-gesundes-altern-was-bedeutet-das-konkret-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trailrunning und Kardiologie – Worauf Läufer achten sollten</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/trailrunning-und-kardiologie-worauf-laeufer-achten-sollten/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/trailrunning-und-kardiologie-worauf-laeufer-achten-sollten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 08:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Check-up]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreis-Laufsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=963</guid>

					<description><![CDATA[Trailrunning boomt. Immer mehr Läufer zieht es vom Asphalt in die Berge und Wälder. Doch gerade das Laufen im Gelände stellt besondere Anforderungen an das Herz-Kreislauf-System. Für gesunde Sportler bietet es enorme Vorteile, für Menschen mit kardiologischen Vorerkrankungen sind jedoch spezielle Vorsichtsmaßnahmen notwendig Medizinische Abklärung vor dem EinstiegBesonders ab dem 35. Lebensjahr oder bei Risikofaktoren [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/trailrunning-und-kardiologie-worauf-laeufer-achten-sollten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaffee, Espresso und Herzgesundheit – Aktueller Forschungsstand</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/kaffee-espresso-und-herzgesundheit-aktueller-forschungsstand/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/kaffee-espresso-und-herzgesundheit-aktueller-forschungsstand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 07:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Extrasystolen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhofflimmern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=954</guid>

					<description><![CDATA[Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke weltweit. Viele Menschen fragen sich, ob Kaffee bei Herzerkrankungen gut oder schlecht ist. Die Antwort ist: Es kommt darauf an, wie viel und wie oft man Kaffee trinkt. Vorteile von Kaffee bei Herzgesundheit Einige Studien haben gezeigt, dass moderater Kaffeekonsum (etwa 2-3 Tassen pro Tag) mit einem geringeren Risiko [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/kaffee-espresso-und-herzgesundheit-aktueller-forschungsstand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was versteht man eigentlich unter einer &#8220;Mediterranen Ernährung&#8221;?</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/was-bedeutet-mediterrane-ernaehrung/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/was-bedeutet-mediterrane-ernaehrung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 20:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Fettstoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[mediterrane Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=934</guid>

					<description><![CDATA[<!-- Built With Bricks -->]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/was-bedeutet-mediterrane-ernaehrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeit, über den Zyklus zu sprechen: Menstruationsblutungen unter medikamentöser Blutverdünnung</title>
		<link>https://kardiologieoberland.de/zeit-ueber-den-zyklus-zu-sprechen-menstruationsblutungen-unter-medikamentoeser-blutverduennung/</link>
					<comments>https://kardiologieoberland.de/zeit-ueber-den-zyklus-zu-sprechen-menstruationsblutungen-unter-medikamentoeser-blutverduennung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Viehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 14:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Antikoagulation]]></category>
		<category><![CDATA[Blutverdünnung]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Hormontherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Menstruation]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhofflimmern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kardiologieoberland.de/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[Am 28. Mai ist der jährliche Weltmenstruationstag. Aus kardiologischer Sicht müssen bei Patientinnen mit der Indikation zur medikamentösen Blutverdünnung (Antikoagulation) einige wichtige Punkte beachtet werden. Menstruierende Frauen unter oraler Antikoagulation (z. B. mit direkten oralen Antikoagulanzien wie Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban oder Dabigatran oder mit älteren Medikamenten wie Marcumar) erleben häufig verstärkte oder verlängerte Menstruationsblutungen. Diese Nebenwirkung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kardiologieoberland.de/zeit-ueber-den-zyklus-zu-sprechen-menstruationsblutungen-unter-medikamentoeser-blutverduennung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
